辽阳嘉德测控仪表有限公司
地址:辽阳市太子河区段夹河
电话:0419-2194988、2192788
传真:0419-2193939
网址:www.ly-jd.com
E-mail : ly-jd@163.com
辽阳嘉德测控仪表有限公司
地址:辽阳市太子河区段夹河
电话:0419-2194988、2192788
传真:0419-2193939
网址:www.ly-jd.com
E-mail : ly-jd@163.com
概述
SJ系列视镜是焊接在各种容器上的窥视装置,可直接观察容器内部物料工作情况。广泛应用于石油、化工、制药等工业部门。
▶技术参数
型 号 | 结构形式 | 介质温度 | 骤变温差 | 工作压力 | 公称通径 | 材质 | 制造标准 |
SJ-1 | 视镜 | ≤200℃ | 180℃ | 06~2.5MPa | 50~150mm | Ⅰ碳钢 Ⅱ不锈钢 Ⅲ衬里 | JB593-596-96 HGJ501~502-86 |
SJ-2 | 带颈视镜 |
▶选择标记 ▶选择标记
SJ-□□ -□-□ 注明型号规格
注明介质名称、温度及压力
公称直径(mm) 特殊要求另加注明
公称压力(MPa)
材 质Ⅰ碳钢Ⅱ不锈钢Ⅲ衬里(聚四氟乙烯、橡胶、搪瓷等)
结构形式 1视镜 2带颈视镜
▶结构及外形尺寸
DN | MPa | D | D₁ | b₁ | b₂ | dH×S | h | H≈ | H₁≈ | 螺柱 | 重量 | |
n | d | kg≈ | ||||||||||
50 | 1.0 | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×3.5 | 70 | 79 | 113 | 6 | M12 | 4.7/4.2 |
1.6 | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×3.5 | 70 | 79 | 116 | 6 | M12 | 4.9/4.5 | |
2.5 | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×3.5 | 70 | 84 | 120 | 6 | M12 | 5.1/5.0 | |
80 | 1.0 | 160 | 130 | 36/26 | 24 | 89×4 | 70 | 86 | 120 | 8 | M12 | 6.8/6.4 |
1.6 | 160 | 130 | 36/28 | 26 | 89×4 | 70 | 91 | 127 | 8 | M12 | 7.1/7.0 | |
2.5 | 160 | 130 | 40/26 | 28 | 89×4 | 70 | 96 | 128 | 8 | M12 | 7.4/7.4 | |
100 | 1.0 | 200 | 165 | 40/28 | 26 | 89×4 | 80 | 100 | 142 | 8 | M16 | 12/10.9 |
1.6 | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | 80 | 105 | 143 | 8 | M16 | 12.5/11.6 | |
125 | 1.0 | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | 80 | 105 | 143 | 8 | M16 | 14.7/13.6 |
150 | 1.0 | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×4.5 | 80 | 110 | 150 | 12 | M16 | 17.6/17.4 |
注:表中带“/”的前者为SJ-1型;后者为SJ-2型.